Quick Links
IBPS PO 2026 — Syllabus (Prelims & Mains)
Topic-level overview for quick search and revision. Section names and weightage follow the usual IBPS PO pattern; confirm the final syllabus and pattern in the official PDF.
Opens the print dialog — choose "Save as PDF" for a print-friendly copy.
| Phase | Section | Topics |
|---|---|---|
| Prelims | English Language | Reading comprehension |
| Prelims | English Language | Cloze test |
| Prelims | English Language | Para jumbles / sentence rearrangement |
| Prelims | English Language | Error detection / error spotting |
| Prelims | English Language | Fill in the blanks (single / double) |
| Prelims | English Language | Para completion |
| Prelims | English Language | Vocabulary (synonym / antonym / word usage) |
| Prelims | English Language | Sentence improvement / phrasal / connectors |
| Prelims | Quantitative Aptitude | Simplification & approximation |
| Prelims | Quantitative Aptitude | Number series (missing / wrong number) |
| Prelims | Quantitative Aptitude | Quadratic equations (comparison of roots) |
| Prelims | Quantitative Aptitude | Data interpretation — tabular |
| Prelims | Quantitative Aptitude | Data interpretation — bar graph |
| Prelims | Quantitative Aptitude | Data interpretation — line graph |
| Prelims | Quantitative Aptitude | Data interpretation — pie chart |
| Prelims | Quantitative Aptitude | Arithmetic — percentage, ratio & proportion |
| Prelims | Quantitative Aptitude | Arithmetic — profit & loss, discount |
| Prelims | Quantitative Aptitude | Arithmetic — simple & compound interest |
| Prelims | Quantitative Aptitude | Arithmetic — time & work / pipes & cisterns |
| Prelims | Quantitative Aptitude | Arithmetic — time, speed & distance, trains, boats |
| Prelims | Quantitative Aptitude | Arithmetic — partnership, ages, allegations |
| Prelims | Quantitative Aptitude | Mensuration (2D & 3D), probability, permutation & combination |
| Prelims | Reasoning Ability | Seating arrangement — linear, circular, square, parallel rows |
| Prelims | Reasoning Ability | Puzzles — floor, box, scheduling, month/date |
| Prelims | Reasoning Ability | Syllogism |
| Prelims | Reasoning Ability | Inequalities (direct & coded) |
| Prelims | Reasoning Ability | Coding & decoding, sentence coding |
| Prelims | Reasoning Ability | Blood relations & family |
| Prelims | Reasoning Ability | Direction & distance, ranking, order |
| Prelims | Reasoning Ability | Alphanumeric / mixed series, analogy |
| Prelims | Reasoning Ability | Data sufficiency (reasoning) |
| Prelims | Reasoning Ability | Input–output (if asked) |
| Mains | Reasoning & Computer Aptitude | Advanced seating & multi-variable puzzles |
| Mains | Reasoning & Computer Aptitude | Input–output, coding–decoding (advanced patterns) |
| Mains | Reasoning & Computer Aptitude | Critical / verbal reasoning (assumption, inference, course of action) |
| Mains | Reasoning & Computer Aptitude | Coded inequalities & syllogism |
| Mains | Reasoning & Computer Aptitude | Data sufficiency (multi-step) |
| Mains | Reasoning & Computer Aptitude | Computer fundamentals — hardware, software, memory, OS |
| Mains | Reasoning & Computer Aptitude | Networking, internet, email, security basics |
| Mains | Reasoning & Computer Aptitude | MS Office, shortcuts, file extensions |
| Mains | Reasoning & Computer Aptitude | Number system / digital logic / flowchart-style (as per pattern) |
| Mains | General / Economy / Banking Awareness | Current affairs (national & international) |
| Mains | General / Economy / Banking Awareness | Banking & financial awareness — products, NPA, BASEL, NEFT/RTGS |
| Mains | General / Economy / Banking Awareness | RBI, monetary policy, banking regulation |
| Mains | General / Economy / Banking Awareness | Indian economy, budget highlights, government schemes (banking angle) |
| Mains | General / Economy / Banking Awareness | Static GK (country–capital, awards, important days) — as per trend |
| Mains | English Language | Reading comprehension (long passages) |
| Mains | English Language | Cloze & sentence / paragraph completion |
| Mains | English Language | Para jumbles & logical connectors |
| Mains | English Language | Error spotting & sentence improvement |
| Mains | English Language | Vocabulary in context, fillers |
| Mains | Data Analysis & Interpretation | Data interpretation — charts & caselets |
| Mains | Data Analysis & Interpretation | Logical / analytical DI, quantity comparison |
| Mains | Data Analysis & Interpretation | Advanced arithmetic in DI (profit, time & work, partnership in context) |
| Mains | Data Analysis & Interpretation | Probability & data sufficiency in quant context (if asked) |
| Mains | English Descriptive (separate test) | Essay writing (banking, economy, social, ethics themes) |
| Mains | English Descriptive (separate test) | Letter writing (formal & informal) / comprehension (as per official pattern) |
Stages and section names follow the usual IBPS CRP PO/MT pattern. Confirm the final topic list and exam pattern in the official notification on ibps.in.